• Find Us
  • Contact
  • Sitemap
MAIPARK
  • Corporate
    • Background
    • Vision & Mission
    • Board of Commisioners
    • Directors
    • Executive
    • Shareholders
    • Financial Reports
    • Annual Reports
  • Product and Services
    • Statistical Reports
    • Impact Earthquake
    • Standard Indonesian Earthquake Policy (SIEP)
    • Insurance Earthquake Tariff
    • Earthquake Index Insurance (EQII)
  • Research
    • Catastrophe Event Analysis
    • List of Recent Earthquakes
    • Research Publication
    • Open Data Platform
  • News and Event
    • News
    • Press Release
    • Corporate Events
    • Gallery
      • Photo
      • Video
  • Knowledge Center
    • Bulletin WASPADA
    • Insurance and Reinsurance
    • Natural Hazards
    • E - Learning
      • Integrated Catastrophe Modeling
      • Volcano
      • Earthquake
    • FAQ
  • Recognition
    • Rating
    • Award
Previous Next

Research

  • Catastrophe Event Analysis
  • List of Recent Earthquakes
  • Research Publication
  • Open Data Platform

LIST OF RECENT EARTHQUAKES

# Date Coordinates Position Magnitude Depth Perceived
1 2021-02-27 20:45:32 127.48 , -0.67 0.67 LS 127.48 BT 3.1 10 Km III Labuha,
2 2021-02-27 15:50:25 123.21 , -5.03 5.03 LS 123.21 BT 4.1 16 Km III Ereke,
3 2021-02-27 13:53:09 123.96 , -0.64 0.64 LS 123.96 BT 4.9 10 Km II Luwuk,
4 2021-02-27 00:01:19 128.22 , -3.6 3.6 LS 128.22 BT 2.3 10 Km II Ambon,
5 2021-02-26 18:02:32 127.51 , -0.54 0.54 LS 127.51 BT 5.2 10 Km IV Labuha ,
6 2021-02-26 02:45:06 105.6 , -6.76 6.76 LS 105.6 BT 5.1 40 Km III-IV Pandeglang, II-III malingping, II-III carita, II-III Sumur, II-III munjul, II-III labuan,
7 2021-02-25 22:16:16 120.16 , -0.66 0.66 LS 120.16 BT 3.2 7 Km III Parigi, II-III Palu, II Sigi,
8 2021-02-24 16:04:08 116.29 , -8.68 8.68 LS 116.29 BT 2.7 7 Km II Lombok Tengah, II Lombok Barat,
9 2021-02-24 06:18:07 110.28 , -8.737 8.73 LS 110.28 BT 4.7 26 Km III Pacitan, II Bantul, II Gunung Kidul,
10 2021-02-23 21:09:10 115.54 , -9.48 9.48 LS 115.54 BT 4.3 37 Km III Lombok Tengah, III Lombok Barat, II-III Kuta, II Mataram, II Lombok Timur,
11 2021-02-23 02:22:09 121.97 , 1.5 1.5 LU 121.97 BT 5.8 10 Km III Bone Bolango, IV Buol, III Toli - Toli,
12 2021-02-22 11:45:01 123.54 , -8.84 8.84 LS 123.54 BT 5.1 57 Km II Ende,
13 2021-02-22 04:10:43 102.13 , -4.34 4.34 LS 102.13 BT 5 10 Km III Bengkulu, II Seluma, II Kepahiang,
14 2021-02-21 21:56:32 106.56 , -7.64 7.64 LS 106.56 BT 4.6 28 Km III Cigaru, III Pangandaran, III Garut Selatan, III Cikajang, III Cianjur Selatan, III Pangalengan, II Pelabuhan Ratu, II Panggarangan, II Cisolok, II Cikember, II Tegalbuleud, III Kota Sukabumi, III Cipamingkis, III Jampang, III Sagaranten, III Cisompet,
15 2021-02-21 21:01:05 118.11 , -8.86 8.86 LS 118.11 BT 4.9 107 Km III Dompu, III Bima,
16 2021-02-20 22:21:50 101.48 , -3.47 3.47 LS 101.48 BT 4.1 26 Km II Bengkulu,
17 2021-02-20 17:04:34 131.02 , -0.72 0.72 LS 131.02 BT 4.6 10 Km III Kota Sorong, III Kab. Sorong, III Kab. Raja Ampat,
18 2021-02-19 19:50:23 127.1 , 1.53 1.53 LU 127.1 BT 4.5 23 Km II-III Ternate,
19 2021-02-19 10:32:53 100.31 , -0.27 0.27 LS 100.31 BT 3.4 5 Km II-III Bukit Tinggi , II Baso-Agam, II Padang Panjang,
20 2021-02-18 17:43:05 101.51 , -4.54 4.54 LS 101.51 BT 5.1 10 Km II-III Kota Bengkulu,
21 2021-02-18 11:34:38 107.84 , -8.07 8.07 LS 107.84 BT 3.8 14 Km II Singajaya, II Cisompet,
22 2021-02-18 00:42:05 118.38 , -8.67 8.67 LS 118.38 BT 4.7 113 Km II Bima,
23 2021-02-17 21:31:01 117.45 , 4 4 LU 117.45 BT 4.4 34 Km III Tanjung Selor, III Nunukan,
24 2021-02-17 06:18:02 139.32 , -2.71 2.71 LS 139.32 BT 3.6 26 Km II Yalimo,
25 2021-02-16 22:33:32 125.34 , -9.44 9.44 LS 125.34 BT 3.1 10 Km II Kab. Malaka,
26 2021-02-16 12:10:27 103.88 , -6.07 6.07 LS 103.88 BT 5.1 10 Km I-II Liwa,
27 2021-02-15 21:52:27 97.44 , 3.02 3.02 LU 97.44 BT 3.7 5 Km II-III Tapaktuan,
28 2021-02-15 17:16:17 133.75 , -4.14 4.14 LS 133.75 BT 4 10 Km II Kaimana,
29 2021-02-15 11:57:14 98.75 , 1.04 1.04 LU 98.75 BT 5.1 36 Km III Aek Godang, III Pandan, III Sibolga,
30 2021-02-14 16:44:46 119.93 , 1.11 1.11 LU 119.93 BT 5.5 10 Km III Toli-Toli, III Buol,
31 2021-02-14 07:39:57 116.96 , -8.92 8.92 LS 116.96 BT 4.7 10 Km II Mataram, II Sumbawa Barat, II Loteng, II Denpasar, II Kuta,
32 2021-02-13 22:19:13 123.5 , -10.37 10.3 LS 123.5 BT 4.7 10 Km I-II Kabupaten Kupang, I-II Kabupaten Rote Ndao,
33 2021-02-13 11:30:54 103.57 , -6.34 6.34 LS 103.57 BT 5.5 10 Km II-III Krui, II-III Way Krui, III Pesisir Barat, II-III Bangkunat, II-III Liwa, II-III Suoh,
34 2021-02-13 11:18:21 103.3 , -6.81 6.81 LS 103.3 BT 5.3 10 Km III Semaka Baru, II-III Liwa, II-III Krui, II-III Suoh, II-III Way Krui, II-III Bangkunat,
35 2021-02-12 19:49:36 131.48 , -0.62 0.62 LS 131.48 BT 4.8 10 Km III Sorong, III Kabupaten Sorong, II Kabupaten Sorong Selatan,
36 2021-02-12 12:05:11 111.326 , -9.005 9.00 LS 111.326 BT 4.7 16 Km II Karangkates, II Pacitan,
37 2021-02-11 19:21:19 126.33 , 1.09 1.09 LU 126.33 BT 4.9 10 Km II-III Ternate, II-III Tidore,
38 2021-02-10 19:52:27 101.6 , -5.63 5.63 LS 101.6 BT 6.5 10 Km II-III Enggano, II Kota Bengkulu, II Kepahiang,
39 2021-02-08 20:58:04 118.86 , -2.84 2.84 LS 118.86 BT 2.5 14 Km II Kaluku, II Tampapadang Mamuju,
40 2021-02-08 19:12:10 119.9 , -9.61 9.61 LS 119.9 BT 4.6 63 Km III Waingapu ,
41 2021-02-08 08:12:27 111.348 , -9.81 9.81 LS 111.348 BT 4.7 10 Km II Pacitan,
42 2021-02-06 03:34:44 124.5 , -0.23 0.23 LS 124.5 BT 5.2 10 Km II Kotamobagu,
43 2021-02-05 16:07:56 102.2 , -4.47 4.47 LS 102.2 BT 5 15 Km II Kepahiang, II Curup, II-III Kota Bengkulu, II-III Seluma,
44 2021-02-04 22:35:14 97.81 , 1.55 1.55 LU 97.81 BT 4.5 21 Km III Gunung Sitoli, III Nias Utara, II Kabupaten Nias,
45 2021-02-04 16:58:02 122.36 , -2.75 2.75 LS 122.36 BT 4.7 10 Km III-IV Morowali,
46 2021-02-03 15:25:38 118.82 , -3.01 3.01 LS 118.82 BT 5.2 18 Km III Majene, III Mamuju, II Polewali,
47 2021-02-03 06:39:36 108.93 , -8.43 8.43 LS 108.93 BT 4.3 64 Km II Pangandaran, II Salopa, II Ciamis, II Karangnunggal, II Lebeng,
48 2021-02-03 01:50:33 99.07 , 2.06 2.06 LU 99.07 BT 3.2 10 Km III Taruntung,
49 2021-02-02 21:44:59 126.6 , 4.07 4.07 LU 126.6 BT 4.7 10 Km III Melonguane,
50 2021-02-02 21:37:40 126.59 , 3.87 3.87 LU 126.59 BT 5.1 10 Km III Melonguane,
51 2021-02-02 11:36:00 128.26 , 2.18 2.18 LU 128.26 BT 4.8 69 Km III Tobelo , III Morotai,
52 2021-02-01 19:49:35 107.89 , -8.16 8.16 LS 107.89 BT 4.1 16 Km III Pangandaran, III Garut Selatan, III Cisompet, III Cikalong, III Cijulang, III Pamengpeuk,
53 2021-02-01 10:56:18 120.5 , -8.61 8.61 LS 120.5 BT 3.9 10 Km III-IV Ruteng,
54 2021-02-01 08:02:13 117.79 , 2.16 2.16 LU 117.79 BT 3.7 10 Km II Berau,
55 2021-01-31 19:13:13 119.09 , -3.14 3.14 LS 119.09 BT 4.4 14 Km III Majene, II Mamuju, II Mamasa, II Polman,
56 2021-01-31 16:44:44 133.72 , -5.61 5.61 LS 133.72 BT 5.7 20 Km III Dobo,
57 2021-01-31 16:28:55 133.62 , -5.48 5.48 LS 133.62 BT 5.2 22 Km III Dobo,
58 2021-01-30 17:52:33 102.57 , -4.41 4.41 LS 102.57 BT 5.3 30 Km IV-V Kota Bengkulu, IV-V Manna, IV-V Seluma, IV-V Bengkulu Selatan, IV Kepahiang, III MukoMuko, III Argamakmur, III Oku Selatan, II-III Liwa, II Sekincau, II Lampung Barat, II Rejang Lebong, II-III Rejang Lebong,
59 2021-01-30 16:06:48 96.46 , 4.67 4.67 LU 96.46 BT 4.5 20 Km II Takengon, II Bener Meriah,
60 2021-01-30 12:17:18 129.48 , -2.93 2.93 LS 129.48 BT 5.4 13 Km II-III Maluku Tengah , II Ambon,
61 2021-01-29 22:36:20 103.75 , -5.11 5.11 LS 103.75 BT 3.2 9 Km II-III Liwa, I-II Krui,
62 2021-01-29 10:33:41 118.36 , -8.62 8.62 LS 118.36 BT 4.4 120 Km II Waingapu,
63 2021-01-29 00:42:00 118.05 , 2.03 2.03 LU 118.05 BT 4.1 10 Km II-III Tanjung Redeb, II-III Taballar,
64 2021-01-28 19:03:27 99.72 , -2 2 LS 99.72 BT 4.2 43 Km II-III Tuapejat,
65 2021-01-28 12:56:42 120.2 , -8.16 8.16 LS 120.2 BT 4 10 Km II-III Labuan Bajo,
66 2021-01-28 01:43:25 119.02 , -2.98 2.98 LS 119.02 BT 3.6 13 Km II Mamuju, II Majene,
67 2021-01-27 19:45:27 138.9 , -2.71 2.71 LS 138.9 BT 4.9 25 Km II-III Sarmi,
68 2021-01-27 18:31:21 103.74 , -5.12 5.12 LS 103.74 BT 3.4 9 Km II Pesisir Barat,
69 2021-01-27 17:40:24 121.89 , -2.75 2.75 LS 121.89 BT 3.9 10 Km II-III Morowali,
70 2021-01-27 17:40:23 103.76 , -5.13 5.13 LS 103.76 BT 5.4 10 Km III Liwa, III Bengkulu Selatan, II Tanggamus, III Krui, III Sekincau, II Way Kanan, III Lampung Barat,
71 2021-01-27 11:19:58 123.59 , -0.17 0.17 LS 123.59 BT 4.9 131 Km II Luwuk,
72 2021-01-27 10:13:26 123.85 , -10.39 10.3 LS 123.85 BT 4.9 10 Km II-III Kupang, II-III Kab. Kupang,
73 2021-01-27 04:07:42 110.975 , -8.731 8.73 LS 110.975 BT 4 41 Km III Pacitan,
74 2021-01-25 14:53:37 133.48 , -1.78 1.78 LS 133.48 BT 4.4 10 Km II-III Bintuni,
75 2021-01-25 04:49:36 138.83 , -4.48 4.48 LS 138.83 BT 5.1 15 Km II-III Wamena,
76 2021-01-25 01:42:07 133.42 , -1.81 1.81 LS 133.42 BT 5.2 10 Km II-III Sorong, III Bintuni ,
77 2021-01-24 20:03:29 102.51 , -4.52 4.52 LS 102.51 BT 4.9 20 Km II-III Seluma, II Kepahiang, II Liwa,
78 2021-01-24 09:38:55 119.16 , -3.1 3.1 LS 119.16 BT 2.9 10 Km II Mamuju,
79 2021-01-24 01:28:28 140.5 , -2.3 2.3 LS 140.5 BT 4.1 10 Km II-III Jayapura,
80 2021-01-22 23:48:26 128.35 , -3.44 3.44 LS 128.35 BT 2.8 10 Km II Kairatu,
81 2021-01-22 11:13:00 133.98 , -0.64 0.64 LS 133.98 BT 4.1 10 Km III Manokwari,
82 2021-01-21 19:23:07 127.38 , 4.98 4.98 LU 127.38 BT 7.1 154 Km IV Melonguane, IV Tahuna, IV Ondong, III Manado, III Bitung, II Bolaang Uki, II-III Gorontalo, II-III Halmahera Utara, II-III Galela,
83 2021-01-21 14:35:00 120.53 , -8.38 8.38 LS 120.53 BT 3.3 30 Km II Ruteng,
84 2021-01-21 12:42:34 122.3 , -2.74 2.74 LS 122.3 BT 4.2 10 Km III Bahodopi,
85 2021-01-21 10:32:17 122.37 , -2.87 2.87 LS 122.37 BT 4.3 10 Km III Bahodopi,
86 2021-01-21 04:37:59 135.75 , -3.13 3.13 LS 135.75 BT 4.3 10 Km II Nabire,
87 2021-01-20 21:19:28 119.54 , -2.47 2.47 LS 119.54 BT 3.7 6 Km II-III Topoyo, II Mamuju, II Bonehau,
88 2021-01-20 03:10:57 110.51 , -9.04 9.04 LS 110.51 BT 5 10 Km II-III Pacitan, II Trenggalek,
89 2021-01-19 16:52:27 107.86 , -8.02 8.02 LS 107.86 BT 3.5 24 Km II-III Cibalong, II-III Cipatujah,
90 2021-01-19 12:01:03 125.36 , -7.48 7.48 LS 125.36 BT 5.2 434 Km II Oelamasi,
91 2021-01-19 07:56:40 120.07 , 0.14 0.14 LU 120.07 BT 4.9 16 Km III Toribulu, III Mepanga,
92 2021-01-18 20:51:39 118.88 , -2.98 2.98 LS 118.88 BT 3.4 20 Km III Malunda, III Ulumanda, II Mamuju,
93 2021-01-18 15:50:09 117.57 , -8.51 8.51 LS 117.57 BT 2.8 10 Km II Sumbawa,
94 2021-01-18 11:11:18 118.99 , -2.91 2.91 LS 118.99 BT 4.2 10 Km II Mamuju,
95 2021-01-16 17:45:51 119.04 , -2.94 2.94 LS 119.04 BT 3.4 10 Km II Majene,
96 2021-01-16 16:26:44 103.86 , -6.41 6.41 LS 103.86 BT 5.4 45 Km II-III Liwa, II-III Tanggamus, II-III Bandar Lampung, II-III Pesawaran, II-III Teluk Betung,
97 2021-01-16 08:08:17 120.15 , -3.97 3.97 LS 120.15 BT 3.7 10 Km II-III Sidrap, II-III Wajo,
98 2021-01-16 06:32:55 119.03 , -2.89 2.89 LS 119.03 BT 5 10 Km III Majene,
99 2021-01-16 06:00:05 126.02 , 1.44 1.44 LU 126.02 BT 5.2 73 Km II-III Tondano, I-II Bitung,
100 2021-01-15 21:17:03 108.66 , -8.48 8.48 LS 108.66 BT 4.7 57 Km III Pangandaran, III Tasikmalaya, III Cisompet, II Ciamis, II Banjar, II Garut,
101 2021-01-15 18:28:26 96.31 , 2.03 2.03 LU 96.31 BT 4.7 10 Km II-III Sinabang,
102 2021-01-15 01:28:17 118.94 , -2.98 2.98 LS 118.94 BT 6.2 10 Km IV-V Majene, III Palu, II Makasar,
103 2021-01-14 23:50:59 97.05 , 1.31 1.31 LU 97.05 BT 4.6 20 Km II Gunung Sitoli, II Nias Utara, II Nias Barat,
104 2021-01-14 15:35:14 120.76 , -2.5 2.5 LS 120.76 BT 3.5 10 Km II-III Mangkutana,
105 2021-01-14 13:35:49 118.89 , -2.99 2.99 LS 118.89 BT 5.9 10 Km IV Mamuju, III-IV Majene, III-IV Mamuju Utara, III-IV Mamuju Tengah, III Toraja, III Mamasa, II-III Pinrang, II-III Pare-pare, II-III Wajo, IV-V Polewali Mandar, II-III Tanah Grogot, II Balikpapan,
106 2021-01-14 12:57:13 121.69 , -1.69 1.69 LS 121.69 BT 4.3 11 Km II-III Kolonodale, II Poso, II Ampana,
107 2021-01-14 10:58:49 123.24 , -1.31 1.31 LS 123.24 BT 3 10 Km II Salakan,
108 2021-01-14 07:03:20 120.43 , -8.06 8.06 LS 120.43 BT 4.6 10 Km III Ruteng, II Labuan Bajo,
109 2021-01-14 00:36:51 109.38 , -7.62 7.62 LS 109.38 BT 3.6 10 Km II Purwokerto, II Kebumen, II Banyumas,
110 2021-01-14 00:33:06 128.21 , 1.56 1.56 LU 128.21 BT 5 10 Km II-III Tobelo, II-III Galela, II-III Morotai,
111 2021-01-13 13:18:22 102.08 , -4.4 4.4 LS 102.08 BT 4.6 35 Km III Seluma, II Kota Bengkulu,
112 2021-01-13 02:54:45 105.15 , -5.53 5.53 LS 105.15 BT 3.4 1 Km I-II Natar,
113 2021-01-13 01:17:39 136.94 , -2.87 2.87 LS 136.94 BT 5.7 74 Km II-III Nabire,
114 2021-01-13 00:57:33 115.34 , -8.3 8.3 LS 115.34 BT 3.1 10 Km II-III Bangli,
115 2021-01-12 17:11:55 125.42 , 4.01 4.01 LU 125.42 BT 4.8 10 Km II Tahuna,
116 2021-01-12 08:06:10 128.39 , -3.4 3.4 LS 128.39 BT 3 10 Km II Kairatu,
117 2021-01-11 19:35:02 106.97 , -6.78 6.78 LS 106.97 BT 3.2 10 Km III Sukabumi, III Kudadampit, III Cipanas, III Cianjur, III Cibodas, III Sukalarang,
118 2021-01-11 08:57:28 119.94 , 1.22 1.22 LU 119.94 BT 5.2 10 Km II-III Toli-Toli,
119 2021-01-11 08:20:36 120.49 , -7.59 7.59 LS 120.49 BT 5.7 650 Km II-III Waingapu, II Denpasar, II Kuta, II Mataram, II Lombok Tengah,
120 2021-01-11 05:40:15 116.23 , -8.3 8.3 LS 116.23 BT 4.9 11 Km III Lombok Utara, III Lombok Barat, III Kota Mataram,
121 2021-01-09 06:17:15 95.02 , 5.14 5.14 LU 95.02 BT 4.1 16 Km III Banda Aceh,
122 2021-01-08 17:20:31 116.2 , -8.36 8.36 LS 116.2 BT 3.1 10 Km III Lombok Utara,
123 2021-01-08 11:59:07 133.71 , -3.87 3.87 LS 133.71 BT 4.1 10 Km II - III Kaimana,
124 2021-01-08 08:33:07 105.13 , -5.54 5.54 LS 105.13 BT 3.8 10 Km III Kemiling, I-II Kedondong,
125 2021-01-07 21:44:06 110.28 , -8.73 8.73 LS 110.28 BT 4.6 31 Km II Gunung Kidul, II Pacitan, II Kulonprogo,
126 2021-01-07 08:27:29 94.1 , 6.32 6.32 LU 94.1 BT 5 73 Km II Banda Aceh, II-III Sabang,
127 2021-01-07 03:59:37 123.05 , -0.1 0.1 LS 123.05 BT 6.4 131 Km II-III Gorontalo, II-III Luwuk, II Manado, II Bolsel, II Ternate, II Tidore, II-III Morowali, II Labuha, II-III Boroko Bolmong,
128 2021-01-07 00:28:34 102.54 , -4.5 4.5 LS 102.54 BT 5.8 31 Km IV-V Kota Bengkulu, IV Manna, III-IV Kepahiang, III Lubuk Linggau, III Pagar Alam, III Lahat, II-III Pesisir Barat, II-III Liwa, III Argamakmur, III Rejang Lebong, III Bengkulu Tengah, III Empat Lawang, II-III Kerinci,
129 2021-01-06 10:38:40 105.16 , -5.58 5.58 LS 105.16 BT 3.4 3 Km III Peswaran, III Kemiling,
130 2021-01-06 03:10:47 131.71 , -0.45 0.45 LS 131.71 BT 4.3 10 Km II-III Sorong,
131 2021-01-05 22:13:08 106.13 , -7.22 7.22 LS 106.13 BT 4.3 14 Km III Surade, III Curugkembar,
132 2021-01-05 18:56:21 123.78 , -10.36 10.3 LS 123.78 BT 4.8 10 Km II-III Kota Kupang,
133 2021-01-05 13:23:40 121.97 , -2.63 2.63 LS 121.97 BT 2.6 8 Km II Bahodopi,
134 2021-01-04 03:32:13 122.06 , -2.71 2.71 LS 122.06 BT 3.6 28 Km II-III Bungku Tengah,
135 2021-01-04 02:13:59 122.2 , -2.8 2.8 LS 122.2 BT 4.9 10 Km III Bungku,
136 2021-01-04 01:27:39 122.15 , -2.82 2.82 LS 122.15 BT 3.5 16 Km II Morowali,
137 2021-01-03 07:54:22 140.33 , -2.46 2.46 LS 140.33 BT 3.5 13 Km II Jayapura,
138 2021-01-02 20:59:25 122.56 , -2.04 2.04 LS 122.56 BT 4.7 10 Km II-III Banggai, II-III Luwuk,
139 2021-01-01 06:12:36 119.02 , -9.23 9.23 LS 119.02 BT 5.1 63 Km IV Tambolaka, III Waingapu, III Waikabubak, III Bima, II Labuan Bajo,
140 2020-12-31 17:49:03 97.66 , 0.35 0.35 LU 97.66 BT 5.1 21 Km II-III Teluk Dalam,
141 2020-12-31 17:18:54 122.31 , -8.95 8.95 LS 122.31 BT 5.3 115 Km III Maumere, II-III Ende, II Waingapu,
142 2020-12-30 07:36:39 128.2 , -3.62 3.62 LS 128.2 BT 3.3 10 Km II-III Ambon,
143 2020-12-30 01:44:15 121.4 , -3.99 3.99 LS 121.4 BT 4 10 Km II-III Kolaka,
144 2020-12-29 11:37:42 122.11 , -2.87 2.87 LS 122.11 BT 3.3 12 Km II-III Marowali,
145 2020-12-29 07:37:06 120.41 , -10.21 10.2 LS 120.41 BT 5 10 Km II Waingapu,
146 2020-12-28 14:31:10 124.57 , -0.24 0.24 LS 124.57 BT 5.4 10 Km II-III Kota Mobagu, II-III Banggai Laut, II-III Luwuk, II Manado, II Bitung, II Modayag Boltim, II Sumalata, II Taliabu, II Gorontalo,
147 2020-12-27 01:23:19 117.25 , -8.96 8.96 LS 117.25 BT 4.5 10 Km III Sumbawa,
148 2020-12-26 20:42:53 117.2 , -9.15 9.15 LS 117.2 BT 4.8 10 Km III Sumbawa, III Sumbawa Barat, III Lombok Tengah, III Lombok Utara, III Lombok Timur, III Lombok Barat, III Karangasem, II Kuta Selatan,
149 2020-12-25 18:40:12 119.75 , -9.19 9.19 LS 119.75 BT 5.3 10 Km III-IV Waingapu, III-IV Tambolaka, III-IV Waibakul, III-IV Labuan Bajo, III Bima, III Ruteng, III Bajawa,
150 2020-12-25 05:09:09 117.41 , -9.31 9.31 LS 117.41 BT 4.6 86 Km III Sumbawa Barat,
151 2020-12-24 23:09:48 115.61 , -8.22 8.22 LS 115.61 BT 3.6 10 Km II-III Karangasem,
152 2020-12-24 21:31:58 115.02 , -8.76 8.76 LS 115.02 BT 3.2 59 Km II Badung,
153 2020-12-24 19:42:54 113.36 , -8.53 8.53 LS 113.36 BT 3.6 10 Km II-III Puger,
154 2020-12-24 08:24:14 124.53 , -0.3 0.3 LS 124.53 BT 5.3 10 Km II Banggai,
155 2020-12-22 19:03:52 123.01 , -8.35 8.35 LS 123.01 BT 2.6 10 Km II Flores Timur,
156 2020-12-22 18:46:51 115.17 , -9 9 LS 115.17 BT 3.3 78 Km II Kuta Selatan,
157 2020-12-20 18:40:46 126.79 , 1.7 1.7 LU 126.79 BT 4.9 13 Km II-III Ternate, II-III Jailolo,
158 2020-12-19 19:17:03 102.53 , -3.33 3.33 LS 102.53 BT 2.8 10 Km II Curup,
159 2020-12-18 22:06:58 110.835 , -9.204 9.20 LS 110.835 BT 4.1 10 Km II Bantul,
160 2020-12-17 21:22:12 119.85 , -0.67 0.67 LS 119.85 BT 3 9 Km II-III Sindue, II-III Wani,
161 2020-12-17 15:30:50 125.01 , 0.23 0.23 LU 125.01 BT 5.1 24 Km II Manado, II Bolaang Mangondow Selatan, II Tutuyan,
162 2020-12-17 14:07:03 102.57 , -3.41 3.41 LS 102.57 BT 3 3 Km II Curup,
163 2020-12-17 13:11:53 102.55 , -3.4 3.4 LS 102.55 BT 3 3 Km III-IV Curup,
164 2020-12-17 09:17:55 102.55 , -3.41 3.41 LS 102.55 BT 4.2 3 Km III-IV Curup, II Kepahiang,
165 2020-12-17 09:14:58 102.56 , -3.42 3.42 LS 102.56 BT 3.3 2 Km III Curup, II Kepahiang,
166 2020-12-16 11:51:54 119.44 , -2.88 2.88 LS 119.44 BT 3.8 10 Km II-III Mamasa,
167 2020-12-16 06:21:58 125.43 , 5.21 5.21 LU 125.43 BT 6.2 10 Km II-III Tahuna,
168 2020-12-15 16:55:43 102.33 , -6.49 6.49 LS 102.33 BT 4.8 10 Km I-II Bengkulu Utara,
169 2020-12-13 15:39:52 109.65 , -9.83 9.83 LS 109.65 BT 5.4 22 Km II-III Yogyakarta, II-III Bantul, II-III Sleman,
170 2020-12-12 22:55:23 123.44 , -9.29 9.29 LS 123.44 BT 5.4 107 Km II-III Pantar Barat, II Lembata, II Kota Kupang, II Maumere, II Waingapu,
171 2020-12-12 13:28:07 133.67 , -3.82 3.82 LS 133.67 BT 4.2 10 Km III-IV Kaimana,
172 2020-12-12 06:59:35 133.79 , -3.47 3.47 LS 133.79 BT 4 8 Km III Kaimana,
173 2020-12-11 22:05:43 117.07 , -9.54 9.54 LS 117.07 BT 4 41 Km II Sumbawa Barat,
174 2020-12-11 20:33:01 135.67 , -0.52 0.52 LS 135.67 BT 3 8 Km II Biak,
175 2020-12-11 19:51:06 116.53 , -8.27 8.27 LS 116.53 BT 4.1 11 Km III Lombok Timur, II Lombok Utara, II Lombok Barat, II Karangasem,
176 2020-12-11 19:41:25 133.55 , -3.85 3.85 LS 133.55 BT 2.7 10 Km II Kaimana,
177 2020-12-11 15:16:02 127.96 , -3.77 3.77 LS 127.96 BT 4.1 10 Km II-III Ambon,
178 2020-12-11 05:51:55 108.87 , -7.07 7.07 LS 108.87 BT 4.2 5 Km II Kuningan, II-III Cirebon,
179 2020-12-10 22:04:50 126.29 , 1.64 1.64 LU 126.29 BT 5.1 10 Km II Ternate, II Manado,
180 2020-12-10 21:14:50 97.89 , 2.14 2.14 LU 97.89 BT 4.2 15 Km II Singkil,
181 2020-12-10 19:04:00 133.04 , -3.05 3.05 LS 133.04 BT 3.2 68 Km II-III Kaimana,
182 2020-12-10 15:50:33 133.63 , -3.85 3.85 LS 133.63 BT 3.8 10 Km II-III Kaimana,
183 2020-12-08 19:57:43 122.67 , -4.68 4.68 LS 122.67 BT 3.2 5 Km III Raha,
184 2020-12-08 14:52:37 128.38 , -3.5 3.5 LS 128.38 BT 2.9 10 Km II Kairatu,
185 2020-12-07 23:05:18 100.21 , -0.06 0.06 LS 100.21 BT 4.8 8 Km III-IV Pasaman, I-II Payakumbuh, I-II Bukittinggi, I-II Padang Panjang,
186 2020-12-07 21:23:21 98.57 , 3.28 3.28 LU 98.57 BT 2.8 5 Km II-III Bandar Baru,
187 2020-12-05 19:49:28 107.44 , -7.61 7.61 LS 107.44 BT 3 5 Km II Garut Selatan,
188 2020-12-05 04:52:57 102.26 , -4.32 4.32 LS 102.26 BT 4.3 35 Km II-III Seluma, II Bengkulu,
189 2020-12-05 03:09:34 93.86 , 5.29 5.29 LU 93.86 BT 5 10 Km II-III Banda Aceh,
190 2020-12-04 21:38:57 120.39 , 0.62 0.62 LU 120.39 BT 3.7 10 Km III Parigi Moutong,
191 2020-12-04 18:29:52 116.44 , -9.44 9.44 LS 116.44 BT 4.4 30 Km III Lombok Barat, II Mataram, II Sumbawa Barat, III Lombok Tengah,
192 2020-12-04 02:48:40 98.16 , 3.15 3.15 LU 98.16 BT 5.4 131 Km III Sidikalang, III Aceh Singkil,
193 2020-12-03 10:51:00 97.82 , 4.61 4.61 LU 97.82 BT 4.9 8 Km III Langsa,
194 2020-12-03 03:36:21 123.37 , -3.41 3.41 LS 123.37 BT 5.3 10 Km III - IV Kendari, III Konawe Selatan, III Konawe Kepulauan,
195 2020-12-02 20:55:24 104.96 , -5.91 5.91 LS 104.96 BT 4.3 1 Km III Pringsewu, III Pesawaran, III Natar, III Bandar Lampung,
196 2020-12-02 20:54:48 105.02 , -5.85 5.85 LS 105.02 BT 4.6 10 Km III Pringsewu, III Pesawaran, III Natar, III Bandar Lampung,
197 2020-12-02 10:33:51 120.67 , -5.72 5.72 LS 120.67 BT 4.8 10 Km II Bulukumba, III Selayar,
198 2020-11-29 21:48:28 102.93 , -4.97 4.97 LS 102.93 BT 5.1 10 Km IV Kaur, III Kepahiang, III-IV Seluma, II-III Liwa, I-II Sekincau, II-III Krui, III-IV Bengkulu,
199 2020-11-29 19:14:15 120.45 , 0.6 0.6 LU 120.45 BT 4.5 10 Km III-IV Parigi Moutong,
200 2020-11-29 14:54:44 116.88 , -9.01 9.01 LS 116.88 BT 3.3 11 Km III Sumbawa Barat,
