• Find Us
  • Contact
  • Sitemap
MAIPARK
  • Corporate
    • Background
    • Vision & Mission
    • Board of Commisioners
    • Directors
    • Executive
    • Shareholders
    • Financial Reports
    • Annual Reports
    • Whistle Blowing System
  • Product and Services
    • Statistical Reports
    • Impact Earthquake
    • Standard Indonesian Earthquake Policy (SIEP)
    • Insurance Earthquake Tariff
    • Earthquake Index Insurance (EQII)
  • Research
    • Catastrophe Event Analysis
    • List of Recent Earthquakes
    • Research Publication
    • MAIPARK Research Data
    • Open Data Platform
  • News and Event
    • News
    • Press Release
    • Corporate Events
    • Gallery
      • Photo
      • Video
  • Knowledge Center
    • Bulletin WASPADA
    • Insurance and Reinsurance
    • Natural Hazards
    • E - Learning
      • Integrated Catastrophe Modeling
      • Volcano
      • Earthquake
      • Pensesian
      • E-Claim
    • FAQ
  • Recognition
    • Rating
    • Award
Previous Next

Research

  • Catastrophe Event Analysis
  • List of Recent Earthquakes
  • Research Publication
  • MAIPARK Research Data
  • Open Data Platform

LIST OF RECENT EARTHQUAKES

# Date Coordinates Position Magnitude Depth Perceived
1 2023-06-03 00:13:22 140.56 , -2.32 2.32 LS 140.56 BT 3.7 10 km II-III Kota Jayapura
2 2023-06-01 16:29:32 100.40 , -0.29 0.29 LS 100.40 BT 3.7 10 km III Bukittinggi, II - III Padang Panjang
3 2023-06-01 07:16:40 122.10 , -4.34 4.34 LS 122.10 BT 3.2 10 km III Konawe Selatan
4 2023-06-01 04:56:39 128.29 , -3.52 3.52 LS 128.29 BT 5.5 95 km III Saparua, II Ambon, II Masohi, II Piru
5 2023-05-31 07:58:38 98.40 , -1.05 1.05 LS 98.40 BT 5.3 10 km III Siberut Barat, II-III Siberut Selatan
6 2023-05-29 15:48:37 140.69 , -2.52 2.52 LS 140.69 BT 2.3 5 km II Jayapura
7 2023-05-29 11:54:38 120.86 , -3.51 3.51 LS 120.86 BT 3.1 11 km III Kolaka Utara
8 2023-05-29 00:01:10 110.35 , -7.27 7.27 LS 110.35 BT 2.2 12 km I-II Banyubiru
9 2023-05-27 21:58:17 120.99 , 1.23 1.23 LU 120.99 BT 3.5 5 km II-III Tolitoli Utara
10 2023-05-27 20:43:14 106.63 , -7.02 7.02 LS 106.63 BT 3.2 3 km II Sukabumi, II Pelabuhan Ratu
11 2023-05-27 20:22:26 110.34 , -7.36 7.36 LS 110.34 BT 2.2 14 km II Jambu
12 2023-05-27 17:33:00 110.36 , -7.35 7.35 LS 110.36 BT 2.5 6 km II Ambarawa, II Banyubiru, II Jambu
13 2023-05-27 13:00:16 113.00 , -8.95 8.95 LS 113.00 BT 4.5 25 km II Karangkates, II Lumajang
14 2023-05-27 04:47:02 110.33 , -7.31 7.31 LS 110.33 BT 2.4 10 km II Banyubiru, II Jambu
15 2023-05-26 22:07:41 129.07 , -3.58 3.58 LS 129.07 BT 3.9 5 km II-III Masohi
16 2023-05-25 19:29:07 123.21 , -7.85 7.85 LS 123.21 BT 3.6 18 km
17 2023-05-25 19:21:07 123.23 , -7.79 7.79 LS 123.23 BT 4.7 10 km II - III Flores Timur, III-IV Lembata
18 2023-05-25 11:32:07 119.35 , -1.41 1.41 LS 119.35 BT 4.6 10 km II-III Kec. Baras
19 2023-05-25 07:08:30 126.45 , 1.23 1.23 LU 126.45 BT 4.6 10 km III Batang Dua
20 2023-05-25 02:57:22 114.92 , -9.63 9.63 LS 114.92 BT 5.0 10 km III Kuta, III Lombok Barat, III Mataram, II Denpasar
21 2023-05-24 22:49:34 129.72 , -7.06 7.06 LS 129.72 BT 6.2 221 km IV Saumlaki, III Tual , III Molu Maru, II Dobo, II-III Sorong
22 2023-05-24 06:36:42 127.92 , -3.72 3.72 LS 127.92 BT 3.1 10 km II Ambon
23 2023-05-24 00:41:50 115.27 , -8.15 8.15 LS 115.27 BT 4.4 10 km II Denpasar, III Karangasem
24 2023-05-22 00:31:01 120.23 , -1.12 1.12 LS 120.23 BT 4.8 5 km III - IV Palu, II-III Poso
25 2023-05-20 18:49:25 103.61 , -4.19 4.19 LS 103.61 BT 3.4 3 km II Semendo Darat Ulu
26 2023-05-19 20:52:17 103.59 , -4.25 4.25 LS 103.59 BT 4.0 5 km II Semendo Darat Ulu
27 2023-05-19 19:14:05 126.42 , 1.42 1.42 LU 126.42 BT 4.9 7 km II-III Batang Dua
28 2023-05-17 22:29:25 135.30 , -3.26 3.26 LS 135.30 BT 4.6 29 km II - III Nabire
29 2023-05-14 22:32:21 126.90 , 0.49 0.49 LU 126.90 BT 5.9 109 km III Manado, III Kotamobagu, III Bitung, II-III Halmahera Tengah, II Sanana
30 2023-05-14 12:17:52 111.51 , -9.02 9.02 LS 111.51 BT 5.0 56 km I-II Trenggalek, II Bantul, II Blitar, II Wonogiri
31 2023-05-13 20:27:17 104.87 , -6.49 6.49 LS 104.87 BT 4.6 10 km II-III Sumur
32 2023-05-12 04:56:39 109.01 , -8.41 8.41 LS 109.01 BT 4.5 15 km II-III Cilacap
33 2023-05-11 23:04:17 104.86 , -6.42 6.42 LS 104.86 BT 4.6 10 km II Pesisir Barat, II Tanggamus
34 2023-05-11 21:35:57 96.36 , 1.60 1.60 LU 96.36 BT 5.7 10 km II-III Gunung Sitoli
35 2023-05-10 17:48:10 104.83 , -6.56 6.56 LS 104.83 BT 5.2 10 km II - III Bandar Lampung, II - III Tanggamus, II - III Pesawaran, II Liwa
36 2023-05-10 11:24:49 104.90 , -6.47 6.47 LS 104.90 BT 5.4 10 km III Padeglang, II-III Sukabumi, II-III Kota Tangerang, II Bogor, II-III Lebak, II-III Serang, II-III Cilegon
37 2023-05-09 13:13:29 117.75 , 0.71 0.71 LU 117.75 BT 4.2 13 km II-III Bengalon
38 2023-05-09 12:10:07 133.71 , -3.71 3.71 LS 133.71 BT 2.9 10 km II Kaimana
39 2023-05-09 00:19:35 109.77 , -7.76 7.76 LS 109.77 BT 3.9 97 km II Kebumen
40 2023-05-07 01:57:00 107.88 , -8.07 8.07 LS 107.88 BT 4.4 29 km II Pangandaran, II Ciamis
41 2023-05-06 22:11:09 116.04 , -8.71 8.71 LS 116.04 BT 3.4 91 km II Lombok Barat
42 2023-05-06 13:45:14 140.52 , -2.52 2.52 LS 140.52 BT 3.8 12 km III Kota Jayapura, III Sentani
43 2023-05-06 09:37:10 119.43 , -2.92 2.92 LS 119.43 BT 2.8 1 km III Mamasa
44 2023-05-06 09:34:14 119.44 , -2.89 2.89 LS 119.44 BT 3.0 1 km III Mamasa
45 2023-05-05 12:36:02 122.33 , -4.05 4.05 LS 122.33 BT 3.0 5 km II-III Kendari, II Konawe Selatan
46 2023-05-04 21:22:03 121.70 , -10.52 10.52 LS 121.70 BT 3.6 10 km IV Sabu Raijua
47 2023-05-03 22:45:46 122.04 , -8.34 8.34 LS 122.04 BT 3.8 10 km II-III Maumere
48 2023-05-03 20:54:39 106.70 , -6.76 6.76 LS 106.70 BT 3.4 5 km III Caringin, III Cibadak, III Cimangu, III Cicuruk, II Sukabumi, II Bogor, II Pelabuhan Ratu
49 2023-05-03 13:15:54 128.68 , -3.62 3.62 LS 128.68 BT 5.3 103 km II Ambon, II Masohi
50 2023-05-03 08:23:06 126.07 , 3.38 3.38 LU 126.07 BT 5.6 32 km III Naha, II Talaud, II Sitaro
51 2023-05-03 05:56:27 102.55 , -5.18 5.18 LS 102.55 BT 4.8 11 km III Enggano
52 2023-05-03 00:56:44 114.19 , -9.31 9.31 LS 114.19 BT 4.6 10 km II Kuta, II Kuta Selatan
53 2023-05-01 10:20:12 136.07 , -4.01 4.01 LS 136.07 BT 3.8 10 km II Dogiyai
54 2023-04-30 18:28:03 122.90 , -8.01 8.01 LS 122.90 BT 3.8 10 km III-IV Tanjung Bunga
55 2023-04-29 19:40:06 119.40 , -2.92 2.92 LS 119.40 BT 2.8 3 km II Mamasa
56 2023-04-29 03:46:34 96.58 , 2.49 2.49 LU 96.58 BT 4.9 26 km III Aceh Selatan
57 2023-04-29 03:38:32 119.00 , -8.80 8.80 LS 119.00 BT 5.7 98 km IV Kota Bima, III Sumbawa, III Labuan Bajo, II Ruteng
58 2023-04-28 16:19:56 133.90 , -4.68 4.68 LS 133.90 BT 6.0 60 km II Dobo
59 2023-04-28 06:19:37 140.60 , -2.23 2.23 LS 140.60 BT 3.5 10 km II Kota Jayapura
60 2023-04-28 04:28:44 140.72 , -2.48 2.48 LS 140.72 BT 2.3 10 km II-III Kota Jayapura
61 2023-04-27 21:56:56 98.49 , 3.02 3.02 LU 98.49 BT 4.7 5 km II Sidikalang
62 2023-04-27 20:24:42 119.40 , -2.91 2.91 LS 119.40 BT 2.6 6 km II Mamasa
63 2023-04-27 10:27:32 133.72 , -3.90 3.90 LS 133.72 BT 3.1 10 km II - III Kaimana
64 2023-04-27 09:36:02 119.41 , -2.90 2.90 LS 119.41 BT 3.3 5 km III Mamasa
65 2023-04-27 07:06:38 119.40 , -2.93 2.93 LS 119.40 BT 2.7 4 km III Mamasa
66 2023-04-26 13:34:01 95.10 , 4.57 4.57 LU 95.10 BT 4.4 29 km II Lamno
67 2023-04-26 09:56:27 95.56 , 4.77 4.77 LU 95.56 BT 4.7 61 km II Aceh Besar, II Banda Aceh
68 2023-04-26 07:04:45 140.47 , -2.48 2.48 LS 140.47 BT 2.8 7 km II Sentani
69 2023-04-25 05:30:46 106.44 , -7.79 7.79 LS 106.44 BT 3.8 20 km II - III Surade, II - III Jampang, II - III Ujung Genteng
70 2023-04-25 03:00:57 98.39 , -0.93 0.93 LS 98.39 BT 7.3 84 km VI Siberut, VI Mentawai, V Pasaman Barat, V Padang Pariaman, V Agam, V Padang, III Gunung Sitoli, III Padang Panjang, III Pesisir Selatan, III Limapuluhkota, III Solok Selatan, III Solok, III Bukittinggi, II Labuhan Batu, II Padang Sidempuan
71 2023-04-24 18:35:45 103.01 , -4.96 4.96 LS 103.01 BT 4.9 32 km II Tanjung Sakti
72 2023-04-23 05:06:14 123.04 , -8.35 8.35 LS 123.04 BT 2.8 10 km II - III Larantuka
73 2023-04-23 04:17:48 98.38 , -0.94 0.94 LS 98.38 BT 6.1 19 km IV Siberut, III Padang, III Payakumbuh, III Pasaman Barat
74 2023-04-23 00:09:46 98.43 , -0.86 0.86 LS 98.43 BT 5.9 40 km IV Siberut, III Pasaman Barat, III Pariaman, III Padang Pariaman, III Padang, II Padang Panjang, III Pulau Tello
75 2023-04-22 17:15:18 125.85 , -2.05 2.05 LS 125.85 BT 5.0 17 km III Sanana
76 2023-04-21 17:21:14 127.14 , 2.81 2.81 LU 127.14 BT 6.4 10 km III Morotai Selatan, III Galela, II - III Ternate, III Tobelo
77 2023-04-20 08:32:24 140.93 , -2.50 2.50 LS 140.93 BT 3.3 14 km III Kota Jayapura
78 2023-04-19 23:42:18 115.12 , -9.65 9.65 LS 115.12 BT 4.5 12 km III Kuta, III Kuta Selatan, II Denpasar, II Mataram
79 2023-04-19 05:39:31 101.86 , -3.79 3.79 LS 101.86 BT 4.4 18 km II - III Kota Bengkulu, II - III Bengkulu Tengah, II - III Bengkulu Utara
80 2023-04-19 02:07:48 115.56 , -8.07 8.07 LS 115.56 BT 3.5 15 km III Tejakula
81 2023-04-18 20:25:08 120.81 , -3.52 3.52 LS 120.81 BT 4.0 5 km III Kolaka Utara
82 2023-04-17 18:05:55 102.84 , -4.97 4.97 LS 102.84 BT 5.3 22 km III Manna, II-III Kota Bengkulu, II-III Kepahiang, I-II Liwa, I-II Lubuk Linggau, III Enggano
83 2023-04-17 13:41:28 122.39 , -4.30 4.30 LS 122.39 BT 2.3 5 km II - III Konawe Selatan
84 2023-04-17 11:38:30 107.91 , -8.36 8.36 LS 107.91 BT 4.9 24 km III Garut, III Pangalengan, III Pangandaran, III Tasikmalaya, III Cijulang, III Pameungpeuk, III Cikajang
85 2023-04-17 09:24:35 120.61 , -2.56 2.56 LS 120.61 BT 3.6 10 km II-III Masamba
86 2023-04-16 10:29:28 122.25 , -5.50 5.50 LS 122.25 BT 4.5 17 km II - III Kabaena
87 2023-04-15 22:07:07 102.85 , -4.93 4.93 LS 102.85 BT 6.2 23 km IV Bengkulu Selatan, IV Liwa, IV Manna, III Kota Bengkulu, III Bengkulu utara, III Enggano, III Pesisir Barat, II Sekincau, II Kota Agung, II Linggau, II Lahat, II Kepahiang, IV Kaur, II Musi Rawas, II Oku Selatan, II Bukit Kemuning, III Pagar Alam
88 2023-04-15 12:55:10 107.58 , -7.22 7.22 LS 107.58 BT 2.3 6 km II Pangalengan, II Kertasari
89 2023-04-15 11:39:43 99.41 , 1.17 1.17 LU 99.41 BT 4.9 5 km III - IV Padang Sidempuan
90 2023-04-15 04:11:31 140.67 , -2.50 2.50 LS 140.67 BT 2.5 10 km II - III Jayapura
91 2023-04-14 16:55:44 111.92 , -6.29 6.29 LS 111.92 BT 6.6 632 km V Kuta, IV Karangkates, IV Trenggalek, IV Tuban, IV Garut, III - IV Kediri, III - IV Malang, III - IV Surabaya, III - IV Tulungagung, III - IV Pacitan, IV Gianyar, III Pelabuhan Ratu, III Labuan, III Tabanan, II Magelang, II Bantul, II Gunungkidul, II Pur
92 2023-04-14 10:01:33 139.24 , -1.69 1.69 LS 139.24 BT 5.3 10 km III Sarmi
93 2023-04-14 09:22:36 119.36 , -2.89 2.89 LS 119.36 BT 2.7 4 km III Mamasa
94 2023-04-13 19:45:46 98.99 , 2.08 2.08 LU 98.99 BT 3.2 5 km III - IV Tarutung
95 2023-04-12 11:19:52 120.41 , -7.15 7.15 LS 120.41 BT 3.5 10 km II-III Jampea
96 2023-04-11 19:16:05 94.94 , 5.81 5.81 LU 94.94 BT 4.7 83 km II Aceh Besar
97 2023-04-11 14:52:02 107.80 , -7.18 7.18 LS 107.80 BT 3.5 3 km III Bayongbong, III Cisurupan, III Pasirwangi, III Samarang, III Pangalengan
98 2023-04-11 09:42:52 107.29 , -7.76 7.76 LS 107.29 BT 4.1 26 km III Sidang Barang, III Jampang, III Pameungpeuk, II Pangalengan
99 2023-04-11 05:30:44 128.79 , -3.40 3.40 LS 128.79 BT 3.6 6 km II Masohi
100 2023-04-11 01:24:28 121.98 , -4.72 4.72 LS 121.98 BT 2.8 5 km II - III Bombana
101 2023-04-11 00:29:21 121.75 , -2.26 2.26 LS 121.75 BT 4.0 5 km III - IV Witaponda, III - IV Bumi Raya, III Umbele
102 2023-04-10 21:56:36 121.99 , -4.72 4.72 LS 121.99 BT 3.0 5 km II-III Bombana
103 2023-04-10 19:14:33 121.98 , -4.75 4.75 LS 121.98 BT 3.9 10 km III Bombana
104 2023-04-10 11:00:01 122.93 , -4.06 4.06 LS 122.93 BT 3.4 14 km II - III Konawe Kepulauan
105 2023-04-10 07:37:29 115.12 , -9.63 9.63 LS 115.12 BT 5.2 10 km III Kuta, III Denpasar, III Mataram, III Lombok Barat, III Lombok Tengah, II - III Karangasem, II - III Sumbawa Barat
106 2023-04-09 17:38:19 115.73 , -8.40 8.40 LS 115.73 BT 2.7 17 km II Kab. Karangasem
107 2023-04-08 12:21:22 100.28 , -0.30 0.30 LS 100.28 BT 4.5 10 km III Bukittinggi, III Pariaman, II - III Padang Panjang
108 2023-04-07 19:24:32 100.28 , -0.27 0.27 LS 100.28 BT 3.6 10 km III Kota Bukittinggi, III Kabupaten Agam, II Kota Padang Panjang
109 2023-04-06 20:28:34 104.02 , -5.87 5.87 LS 104.02 BT 4.9 47 km III Pesisir Barat, II - III Liwa, II Tanggamus
110 2023-04-06 07:32:04 122.19 , -0.57 0.57 LS 122.19 BT 5.3 10 km IV Ampana, III Malili, II - III Poso
111 2023-04-04 01:26:48 115.69 , -8.87 8.87 LS 115.69 BT 4.6 74 km III Karangasem, III Kuta, III Denpasar, III Lombok Barat, III Lombok Tengah, III Mataram
112 2023-04-03 23:18:00 118.77 , -7.85 7.85 LS 118.77 BT 4.5 31 km III Kota Bima, III Kabupaten Bima
113 2023-04-03 21:59:43 98.73 , 0.86 0.86 LU 98.73 BT 6.4 102 km IV - V Padang Sidempuan, IV - V Aek Godang, IV - V Pinangsori, III - IV Gunungsitoli, III - IV Nias Barat, III - IV Nias Selatan, III - IV Nias Utara, III - IV Aceh Singkil, III Telo, III Pulau Banyak, III Tapanuli Tengah, III Subulussalam, III Dairi, III
114 2023-04-03 13:13:05 133.81 , -3.77 3.77 LS 133.81 BT 3.9 10 km III Kaimana
115 2023-04-03 01:04:14 143.05 , -4.44 4.44 LS 143.05 BT 7.2 93 km III Keerom, III Kota Jayapura, III Kabupaten Jayapura, III Wamena, II-III Nabire, II-III Merauke
116 2023-04-02 18:05:56 140.43 , -2.47 2.47 LS 140.43 BT 3.2 12 km II Sentani
117 2023-04-02 16:50:26 140.50 , -2.52 2.52 LS 140.50 BT 4.0 11 km III - IV Sentani
118 2023-04-02 16:26:22 136.90 , -4.38 4.38 LS 136.90 BT 4.5 13 km
119 2023-04-02 15:40:57 118.73 , -7.81 7.81 LS 118.73 BT 5.8 29 km III - IV Bima, III Makassar, III Dompu, III Sumbawa Besar, III Sumbawa Barat, II - III Labuan Bajo, II - III Mataram
120 2023-04-02 11:22:34 140.74 , -2.47 2.47 LS 140.74 BT 2.5 7 km II Kota Jayapura
121 2023-04-02 09:12:10 121.99 , -4.86 4.86 LS 121.99 BT 2.8 5 km II - III Bombana
122 2023-04-01 20:48:59 140.68 , -2.49 2.49 LS 140.68 BT 3.2 6 km II - III Kota Jayapura
123 2023-04-01 19:01:17 140.67 , -2.52 2.52 LS 140.67 BT 2.6 4 km II Kota Jayapura
124 2023-04-01 17:23:13 140.71 , -2.55 2.55 LS 140.71 BT 2.6 5 km II Kota Jayapura
125 2023-04-01 00:55:41 120.68 , -7.96 7.96 LS 120.68 BT 4.5 10 km III Ruteng
126 2023-03-31 21:09:49 140.68 , -2.50 2.50 LS 140.68 BT 2.9 4 km II Jayapura
127 2023-03-31 17:04:41 128.47 , 2.57 2.57 LU 128.47 BT 4.7 28 km III Morotai Utara, III Morotai Timur
128 2023-03-31 15:28:35 115.15 , -9.67 9.67 LS 115.15 BT 5.0 10 km II-III Badung, II Karangasem, II Denpasar
129 2023-03-31 00:40:16 120.93 , -2.40 2.40 LS 120.93 BT 3.9 6 km III Mangkutana
130 2023-03-30 18:40:11 140.69 , -2.47 2.47 LS 140.69 BT 2.5 8 km II - III Jayapura
131 2023-03-30 14:12:02 119.41 , -2.90 2.90 LS 119.41 BT 3.9 5 km III Mamasa
132 2023-03-30 07:51:48 122.87 , -4.08 4.08 LS 122.87 BT 3.0 10 km II-III Konawe Kepulauan
133 2023-03-30 01:10:21 116.79 , -8.31 8.31 LS 116.79 BT 4.8 10 km III Lombok Utara, III Lombok Timur, II - III Sumbawa, II - III Sumbawa Barat, II - III Mataram
134 2023-03-29 12:34:44 107.08 , -6.84 6.84 LS 107.08 BT 4.0 10 km III - IV Cianjur, III - IV Sukabumi, III-IV Bogor, III Sukaresmi, III Sabandar, III Cibodas, III Cipanas, III Rancagoong
135 2023-03-28 11:31:55 138.72 , -3.44 3.44 LS 138.72 BT 4.5 10 km II - III Kab. Wamena
136 2023-03-28 11:19:10 123.58 , -0.41 0.41 LS 123.58 BT 5.5 53 km IV Luwuk, II-III Kab. Gorontalo, II Kota Gorontalo
137 2023-03-28 00:03:44 97.92 , 3.24 3.24 LU 97.92 BT 2.4 4 km II Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan
138 2023-03-27 19:52:41 133.43 , -3.96 3.96 LS 133.43 BT 4.2 10 km II Kaimana
139 2023-03-27 01:39:59 130.10 , -7.53 7.53 LS 130.10 BT 5.0 70 km III Dawelor
140 2023-03-26 22:11:20 110.32 , -8.07 8.07 LS 110.32 BT 1.6 10 km II Ringinharjo, II Pundong
141 2023-03-26 17:43:46 130.31 , -7.38 7.38 LS 130.31 BT 4.9 14 km III Dawelor
142 2023-03-26 16:13:45 107.10 , -6.86 6.86 LS 107.10 BT 2.7 11 km II Cibeber, II Warungkondang, II Cianjur, III Cugenang, III Cipanas
143 2023-03-26 07:48:26 100.16 , -0.45 0.45 LS 100.16 BT 3.7 2 km III Kab. Agam
144 2023-03-26 05:53:17 128.37 , 1.17 1.17 LU 128.37 BT 4.4 5 km III Wasile, II - III Buli
145 2023-03-25 16:11:01 102.12 , -5.34 5.34 LS 102.12 BT 4.5 16 km II Enggano
146 2023-03-24 20:36:08 109.83 , -7.19 7.19 LS 109.83 BT 2.7 9 km II Wonosobo
147 2023-03-24 19:44:26 120.20 , -1.60 1.60 LS 120.20 BT 3.5 5 km II-III Toro
148 2023-03-24 07:52:53 94.75 , 5.42 5.42 LU 94.75 BT 3.9 22 km II Banda Aceh
149 2023-03-23 18:07:53 140.68 , -2.52 2.52 LS 140.68 BT 3.8 6 km III-IV Kota Jayapura
150 2023-03-23 11:48:22 140.70 , -2.47 2.47 LS 140.70 BT 2.5 8 km II Kota Jayapura
151 2023-03-23 11:25:23 103.20 , -4.25 4.25 LS 103.20 BT 3.9 3 km II - III Manna
152 2023-03-22 08:24:14 106.85 , -7.75 7.75 LS 106.85 BT 4.4 31 km III Cianjur, III Pajampangan, III Cipamingkis, III Cidora, III Pameungpeuk, II-III Kab. Bandung, II-III Kab. Garut, II-III Kab. Sukabumi, II - III Kab. Bogor, II Tasikmalaya, II Bandung Barat, II Pangalengan
153 2023-03-22 05:44:34 140.67 , -2.49 2.49 LS 140.67 BT 2.8 7 km II Kota Jayapura
154 2023-03-22 05:43:48 140.68 , -2.48 2.48 LS 140.68 BT 3.1 9 km II Kota Jayapura
155 2023-03-22 04:25:10 140.67 , -2.53 2.53 LS 140.67 BT 2.7 4 km II Kota Jayapura
156 2023-03-22 02:32:41 140.68 , -2.49 2.49 LS 140.68 BT 4.3 5 km III-IV Kota Jayapura
157 2023-03-21 08:21:16 97.79 , 3.48 3.48 LU 97.79 BT 3.4 5 km II Kutacane
158 2023-03-20 05:18:39 128.07 , -2.74 2.74 LS 128.07 BT 4.7 10 km III Kairatu
159 2023-03-20 02:30:14 101.84 , -3.77 3.77 LS 101.84 BT 4.9 27 km III Kota Bengkulu, III Argamakmur, II Kepahiang
160 2023-03-19 23:29:53 125.36 , 2.82 2.82 LU 125.36 BT 3.3 10 km II Siau-Sitaro
161 2023-03-19 04:46:47 140.67 , -2.57 2.57 LS 140.67 BT 2.4 3 km II - III Kota Jayapura
162 2023-03-18 23:30:46 128.92 , 2.33 2.33 LU 128.92 BT 4.8 5 km III - IV Morotai Utara
163 2023-03-18 14:14:50 128.49 , 2.37 2.37 LU 128.49 BT 4.6 24 km II - III Morotai Utara
164 2023-03-18 13:19:46 140.82 , -2.50 2.50 LS 140.82 BT 3.0 10 km II Jayapura
165 2023-03-17 19:05:27 109.77 , -8.89 8.89 LS 109.77 BT 5.2 10 km III Kulonprogo, III Bantul, III Trenggalek, III Pacitan, III Madiun, III Ponorogo, II - III Tulungagung, II Klaten, II - III Ngawi, II - III Magetan, II Kediri, II Karangkates, II Nganjuk, II Solo, II Banjarnegara, II Wonogiri, II Wonosobo
166 2023-03-17 15:13:21 131.18 , -0.87 0.87 LS 131.18 BT 3.1 11 km II - III Kota Sorong
167 2023-03-17 12:00:37 109.89 , -7.21 7.21 LS 109.89 BT 2.2 7 km II Kepakisan, II Dieng Wonosobo
168 2023-03-15 21:29:13 140.69 , -2.50 2.50 LS 140.69 BT 2.9 8 km III Jayapura
169 2023-03-15 12:50:34 99.01 , 2.07 2.07 LU 99.01 BT 3.1 10 km III - IV Tarutung
170 2023-03-14 10:27:52 125.32 , 0.65 0.65 LU 125.32 BT 4.6 33 km II-III Tondano, II-III Manado
171 2023-03-13 13:53:03 99.56 , -0.41 0.41 LS 99.56 BT 3.9 52 km II Lubuk Basung
172 2023-03-12 20:26:25 140.68 , -2.50 2.50 LS 140.68 BT 2.5 8 km II Kota Jayapura
173 2023-03-12 19:59:28 140.69 , -2.53 2.53 LS 140.69 BT 2.5 8 km II Kota Jayapura
174 2023-03-11 18:43:56 119.46 , -2.92 2.92 LS 119.46 BT 2.7 5 km II - III Mamasa
175 2023-03-11 11:03:48 97.85 , 1.96 1.96 LU 97.85 BT 5.2 19 km IV Kepulauan Banyak, IV Aceh singkil , IV Silangit, IV Pakpak Bharat, IV Sipoholon, III Aceh Selatan, III Gunung Sitoli , III Sirombu, III Nias Selatan, III Kec. Pagaran, III Kab. Tapanuli Utara
176 2023-03-09 12:50:27 140.69 , -2.54 2.54 LS 140.69 BT 2.6 9 km II Jayapura
177 2023-03-08 21:47:53 119.21 , -2.69 2.69 LS 119.21 BT 2.8 2 km II Mamasa
178 2023-03-08 17:55:50 140.67 , -2.51 2.51 LS 140.67 BT 3.0 5 km II Kota Jayapura
179 2023-03-08 08:18:37 140.58 , -2.21 2.21 LS 140.58 BT 3.8 10 km II Kota Jayapura
180 2023-03-08 04:38:54 140.67 , -2.53 2.53 LS 140.67 BT 3.5 8 km II Kota Jayapura
181 2023-03-08 03:31:29 124.57 , -0.28 0.28 LS 124.57 BT 5.1 10 km II Tondano
182 2023-03-07 19:51:51 128.53 , 2.55 2.55 LU 128.53 BT 4.6 18 km II Pulau Morotai
183 2023-03-07 14:31:57 103.90 , -6.47 6.47 LS 103.90 BT 5.3 10 km IV Kab. Pesisir Barat, III - IV Kota Agung, III-IV Kab. Tanggamus, II-III Liwa
184 2023-03-07 10:14:32 120.32 , -0.11 0.11 LS 120.32 BT 4.6 5 km II Palu
185 2023-03-06 18:26:45 140.72 , -2.46 2.46 LS 140.72 BT 2.7 10 km II Kota Jayapura
186 2023-03-06 09:42:21 123.14 , -0.15 0.15 LS 123.14 BT 4.5 132 km II - III Banggai Kepulauan
187 2023-03-05 05:25:58 140.01 , -2.70 2.70 LS 140.01 BT 4.4 50 km III Genyem
188 2023-03-05 01:53:39 140.67 , -2.53 2.53 LS 140.67 BT 3.0 10 km II - III Kota Jayapura
189 2023-03-05 00:05:25 121.98 , -2.67 2.67 LS 121.98 BT 4.8 5 km II - III Bungku Tengah, II - III Bungku Pesisir, III Bahodopi
190 2023-03-04 23:10:27 140.73 , -2.49 2.49 LS 140.73 BT 2.7 7 km II Kota Jayapura
191 2023-03-03 20:24:30 123.01 , -0.42 0.42 LS 123.01 BT 4.9 52 km II-III Banggai Kepulauan
192 2023-03-03 11:49:16 106.52 , -7.69 7.69 LS 106.52 BT 3.8 27 km II Ciracap, II Simpenan
193 2023-03-03 07:36:46 101.83 , -3.80 3.80 LS 101.83 BT 5.1 12 km III - IV Kota Bengkulu, III Bengkulu Utara, II - III Kepahiang, II - III Curup
194 2023-03-03 03:31:19 140.71 , -2.48 2.48 LS 140.71 BT 2.6 10 km II Kota Jayapura
195 2023-03-02 15:56:43 120.20 , 1.27 1.27 LU 120.20 BT 4.8 8 km II - III Toli-toli
196 2023-03-02 15:23:58 128.39 , 2.42 2.42 LU 128.39 BT 4.8 50 km II Morotai
197 2023-03-02 06:05:23 100.71 , -1.65 1.65 LS 100.71 BT 5.6 82 km III Padang, II Padang Panjang
198 2023-03-01 23:01:53 119.37 , -2.91 2.91 LS 119.37 BT 1.6 3 km II Mamasa
199 2023-03-01 20:00:16 119.36 , -2.94 2.94 LS 119.36 BT 2.3 8 km II-III Mamasa
200 2023-03-01 08:45:06 140.67 , -2.47 2.47 LS 140.67 BT 3.5 10 km III Kota Jayapura
201 2023-02-28 21:42:52 125.83 , 1.37 1.37 LU 125.83 BT 4.9 55 km III Manado, III Bitung, III Tondano
202 2023-02-28 20:11:48 106.64 , -7.03 7.03 LS 106.64 BT 4.0 3 km II-III Kota Sukabumi, II - III Pelabuhan Ratu, II Bogor, II Lebak, II Bayah
203 2023-02-28 12:35:45 140.71 , -2.50 2.50 LS 140.71 BT 2.5 10 km II Kota Jayapura
