• Find Us
  • Contact
  • Sitemap
MAIPARK
  • Corporate
    • Background
    • Vision & Mission
    • Board of Commisioners
    • Directors
    • Executive
    • Shareholders
    • Financial Reports
    • Annual Reports
  • Product and Services
    • Statistical Reports
    • Impact Earthquake
    • Standard Indonesian Earthquake Policy (SIEP)
    • Insurance Earthquake Tariff
    • Earthquake Index Insurance (EQII)
  • Research
    • Catastrophe Event Analysis
    • List of Recent Earthquakes
    • Research Publication
    • MAIPARK Research Data
    • Open Data Platform
  • News and Event
    • News
    • Press Release
    • Corporate Events
    • Gallery
      • Photo
      • Video
  • Knowledge Center
    • Bulletin WASPADA
    • Insurance and Reinsurance
    • Natural Hazards
    • E - Learning
      • Integrated Catastrophe Modeling
      • Volcano
      • Earthquake
      • Pensesian
      • E-Claim
    • FAQ
  • Recognition
    • Rating
    • Award
Previous Next

Research

  • Catastrophe Event Analysis
  • List of Recent Earthquakes
  • Research Publication
  • MAIPARK Research Data
  • Open Data Platform

LIST OF RECENT EARTHQUAKES

# Date Coordinates Position Magnitude Depth Perceived
1 2022-08-12 12:25:02 119.54 , -3.74 3.74 LS 119.54 BT 3.6 4 km II-III Pinrang
2 2022-08-11 21:53:50 98.95 , 1.56 1.56 LU 98.95 BT 3.1 72 km II - III Tarutung
3 2022-08-11 12:19:20 101.84 , -3.45 3.45 LS 101.84 BT 4.3 32 km II Kota Bengkulu
4 2022-08-10 16:11:13 128.17 , -3.23 3.23 LS 128.17 BT 4.1 10 km III Kairatu
5 2022-08-09 21:39:18 122.63 , -4.08 4.08 LS 122.63 BT 3.6 10 km II - III Kendari, II - III Konawe Selatan, II Konawe
6 2022-08-09 20:04:42 117.14 , -8.37 8.37 LS 117.14 BT 4.9 10 km III Sumbawa, III Sumbawa Barat, II Lombok Barat, II Lombok Timur, II Lombok Tengah
7 2022-08-09 19:59:42 130.00 , -6.87 6.87 LS 130.00 BT 5.9 176 km III - IV Saumlaki , III Dobo, II - III Sorong, II - III Kaimana
8 2022-08-09 13:36:09 117.15 , -8.34 8.34 LS 117.15 BT 4.7 10 km III Kota Sumbawa, III Kab Sumbawa Barat, II Kab Lombok Timur
9 2022-08-09 11:41:13 100.39 , -1.80 1.80 LS 100.39 BT 4.7 27 km III Padang, III Pesisir Selatan, II - III Solok
10 2022-08-09 06:15:08 104.42 , -6.28 6.28 LS 104.42 BT 5.0 10 km III Liwa
11 2022-08-08 18:38:33 131.43 , -0.54 0.54 LS 131.43 BT 4.0 4 km III Kota Sorong
12 2022-08-07 18:21:24 128.36 , -3.25 3.25 LS 128.36 BT 3.2 11 km III Kairatu
13 2022-08-07 14:05:37 121.20 , -2.57 2.57 LS 121.20 BT 2.9 10 km II - III Malili
14 2022-08-07 09:28:24 102.09 , -4.41 4.41 LS 102.09 BT 5.1 10 km II - III Kota Bengkulu, II-III Kepahiang
15 2022-08-06 09:38:51 138.19 , -4.58 4.58 LS 138.19 BT 4.8 89 km II Wamena
16 2022-08-06 00:01:15 116.32 , -9.74 9.74 LS 116.32 BT 4.5 27 km III Lombok Tengah, II Lombok Barat
17 2022-08-03 16:40:00 121.96 , 0.31 0.31 LU 121.96 BT 4.8 155 km II-III Toli-Toli, II Bone Bolango, II Limboto
18 2022-08-02 04:17:12 98.87 , 1.49 1.49 LU 98.87 BT 4.9 83 km II-III Pinangsori
19 2022-08-01 19:59:52 121.05 , -2.52 2.52 LS 121.05 BT 3.7 3 km III - IV Malili, II Wotu
20 2022-08-01 09:20:24 140.68 , -2.40 2.40 LS 140.68 BT 3.2 8 km III Jayapura
21 2022-07-31 10:03:16 95.70 , 4.25 4.25 LU 95.70 BT 5.6 56 km III Aceh Besar, III Pidie, III Banda Aceh
22 2022-07-30 14:01:05 125.77 , 0.33 0.33 LU 125.77 BT 5.1 23 km II - III Bolaang Mongondow Selatan
23 2022-07-30 07:40:49 128.26 , -3.54 3.54 LS 128.26 BT 2.3 10 km II Suli
24 2022-07-29 23:31:15 122.68 , -2.45 2.45 LS 122.68 BT 5.5 10 km III - IV Morowali, II - III Konawe Utara
25 2022-07-29 22:32:10 115.47 , -8.21 8.21 LS 115.47 BT 2.7 10 km II Kubu
26 2022-07-29 22:11:39 115.47 , -8.22 8.22 LS 115.47 BT 2.7 10 km II Kubu
27 2022-07-29 18:57:47 115.49 , -8.21 8.21 LS 115.49 BT 4.6 10 km III Karangasem, II-III Gianyar, II-III Denpasar, II Kuta, III Mataram, III Lombok Barat, II Lombok Tengah
28 2022-07-29 16:13:38 109.60 , 0.08 0.08 LU 109.60 BT 3.9 10 km II - III Jelimpo
29 2022-07-29 15:31:56 122.25 , -4.06 4.06 LS 122.25 BT 3.4 7 km II - III Konawe Selatan, II - III Kendari
30 2022-07-28 02:17:36 115.50 , -8.20 8.20 LS 115.50 BT 4.1 10 km II Karangasem
31 2022-07-27 22:22:02 115.47 , -8.28 8.28 LS 115.47 BT 3.4 10 km II Karangasem
32 2022-07-27 21:14:55 115.50 , -8.19 8.19 LS 115.50 BT 4.1 10 km III Buleleng, III Karangasem, II - III Bangli, II - III Klungkung, II - III Mataram, II Denpasar
33 2022-07-27 14:22:29 124.45 , -2.04 2.04 LS 124.45 BT 4.2 10 km II - III Taliabu
34 2022-07-26 06:11:01 128.25 , -3.53 3.53 LS 128.25 BT 3.5 10 km II - III Ambon
35 2022-07-25 16:09:05 115.28 , -8.76 8.76 LS 115.28 BT 3.7 11 km III Denpasar, III Kuta, III Jimbaran, III Gianyar, I - II Klungkung
36 2022-07-25 06:01:54 122.58 , 0.37 0.37 LU 122.58 BT 4.6 105 km II Gorontalo
37 2022-07-24 19:43:07 122.48 , -7.59 7.59 LS 122.48 BT 4.7 10 km II Ende
38 2022-07-24 17:20:55 116.08 , -8.56 8.56 LS 116.08 BT 2.9 18 km III Mataram, III Lombok Barat
39 2022-07-24 12:28:51 97.57 , 3.15 3.15 LU 97.57 BT 4.7 5 km II - III Tapaktuan
40 2022-07-23 21:21:26 121.66 , -4.32 4.32 LS 121.66 BT 2.9 6 km II - III Kolaka
41 2022-07-23 14:35:46 122.45 , -7.57 7.57 LS 122.45 BT 5.7 13 km III Ende, III Maumere, III Larantuka, III Lewoleba, II - III Pulau Kalaotoa
42 2022-07-23 13:45:03 122.45 , -7.57 7.57 LS 122.45 BT 4.6 10 km I - II Ende
43 2022-07-23 13:09:17 122.43 , -7.65 7.65 LS 122.43 BT 5.5 10 km II - III Ende, II - III Maumere, III Larantuka, III Lewoleba, III Adonara
44 2022-07-22 16:58:09 128.03 , -3.65 3.65 LS 128.03 BT 3.1 10 km II Ambon
45 2022-07-22 04:41:01 98.29 , 0.19 0.19 LU 98.29 BT 5.1 10 km II - III Nias Selatan
46 2022-07-21 16:57:48 120.51 , -2.09 2.09 LS 120.51 BT 4.3 10 km II - III Malili
47 2022-07-21 04:38:59 120.62 , -2.14 2.14 LS 120.62 BT 4.7 10 km II - III Malili
48 2022-07-20 21:30:02 130.58 , -0.16 0.16 LS 130.58 BT 3.2 10 km II - III Raja Ampat
49 2022-07-20 12:31:37 122.83 , -0.25 0.25 LS 122.83 BT 5.0 46 km II Bolaang Mongondow, II-III Banggai, II - III Pohuwato
50 2022-07-20 06:46:50 101.95 , -4.33 4.33 LS 101.95 BT 5.8 16 km IV-V Kota Bengkulu, III-IV Kepahiang, III-IV Bengkulu Utara, III Muko-muko, III Krui, II Muara Dua, II Lubuk Linggau, II Musi Rawas
51 2022-07-18 09:54:24 129.62 , -4.91 4.91 LS 129.62 BT 4.4 10 km III Banda
52 2022-07-17 22:50:06 106.02 , -7.16 7.16 LS 106.02 BT 4.2 11 km II Bayah, II Labuan
53 2022-07-17 19:58:37 123.12 , -0.10 0.10 LS 123.12 BT 5.3 104 km III-IV Kota Gorontalo, III Kab. Bone Bolango, II-III Luwuk, II Morowali, III Kab. Gorontalo Utara, III Kab. Gorontalo, III Kab. Boalemo, II Kab. Pulau Taliabu
54 2022-07-17 16:13:05 110.83 , -9.14 9.14 LS 110.83 BT 5.5 10 km II Nganjuk, II Karangkates, II Gamping, II Bantul, II Wonogiri, II Trenggalek, II Pacitan, II Sleman, II Jember
55 2022-07-16 22:05:15 107.89 , -8.17 8.17 LS 107.89 BT 4.9 28 km IV Ciamis, III Pangandaran, III Garut, III Tasikmalaya
56 2022-07-16 21:41:13 107.83 , -8.27 8.27 LS 107.83 BT 4.4 16 km II - III Tasikmalaya
57 2022-07-16 16:36:35 140.74 , -2.40 2.40 LS 140.74 BT 3.0 10 km II Kota Jayapura
58 2022-07-15 22:47:39 100.30 , -0.41 0.41 LS 100.30 BT 3.0 3 km II Padang Panjang, II Bukittinggi
59 2022-07-15 19:18:00 100.27 , -0.40 0.40 LS 100.27 BT 3.9 10 km III Padang Panjang, III Bukittinggi, II Payakumbuh, II Agam, II Tanah datar
60 2022-07-15 19:03:13 96.81 , 5.13 5.13 LU 96.81 BT 3.9 2 km II-III Bireuen, II-III Sigli
61 2022-07-14 18:37:40 117.71 , 0.69 0.69 LU 117.71 BT 3.8 29 km II Bontang
62 2022-07-14 13:30:59 106.84 , -6.88 6.88 LS 106.84 BT 3.3 13 km II - III Cibadak
63 2022-07-14 09:58:49 124.41 , -0.07 0.07 LS 124.41 BT 5.4 25 km IV Kotamobagu, III - IV Kab. Bolaang Mongondow Timur, II - III Tomohon, II - III Gorontalo, III-IV Kab. Minahasa Selatan
64 2022-07-13 06:18:51 140.72 , -2.47 2.47 LS 140.72 BT 3.8 7 km III Jayapura, III Sentani, II Keerom
65 2022-07-12 09:52:07 104.22 , -6.06 6.06 LS 104.22 BT 5.1 13 km II Tanggamus, II Limau, II Piabung, II Padang Cermin, II Kab. Pesawaran
66 2022-07-10 17:55:15 136.03 , -4.28 4.28 LS 136.03 BT 4.1 5 km III Dogiyai
67 2022-07-10 15:53:56 99.42 , 1.24 1.24 LU 99.42 BT 4.6 1 km II - III Aek Godang, II - III Padang Sidempuan
68 2022-07-09 09:53:44 112.91 , -9.61 9.61 LS 112.91 BT 5.3 10 km II - III Pasirian, II - III Lumajang, II Kepanjen, II Kota Malang
69 2022-07-09 03:27:07 112.91 , -9.64 9.64 LS 112.91 BT 5.4 10 km II Karangkates
70 2022-07-07 21:35:20 120.55 , -8.13 8.13 LS 120.55 BT 3.9 30 km II - III Ruteng
71 2022-07-06 18:53:50 121.60 , -8.75 8.75 LS 121.60 BT 3.7 10 km III Ende
72 2022-07-06 06:27:08 126.89 , 0.87 0.87 LU 126.89 BT 5.0 13 km II-III Ternate, II - III Halmahera Barat, II Halmahera Tengah
73 2022-07-03 07:28:44 96.59 , 4.42 4.42 LU 96.59 BT 3.8 3 km II Aceh Tengah
74 2022-07-03 07:10:37 96.55 , 4.46 4.46 LU 96.55 BT 5.1 10 km III Aceh Tengah
75 2022-07-03 06:49:13 126.12 , 1.05 1.05 LU 126.12 BT 5.3 10 km II Manado, II Tondano
76 2022-07-03 02:05:28 116.81 , -8.05 8.05 LS 116.81 BT 4.1 10 km II Sumbawa
77 2022-07-01 08:54:58 96.04 , 4.88 4.88 LU 96.04 BT 3.1 5 km II Mane Pidie
78 2022-06-30 22:22:43 140.43 , -2.42 2.42 LS 140.43 BT 3.2 10 km II Sentani
79 2022-06-29 07:41:32 125.00 , 0.73 0.73 LU 125.00 BT 4.8 10 km II Kab. Minahasa Selatan
80 2022-06-29 02:42:15 128.19 , -3.65 3.65 LS 128.19 BT 2.7 10 km II Ambon
81 2022-06-28 22:52:12 123.67 , -9.41 9.41 LS 123.67 BT 5.0 78 km II - III Maumere, II - III Lembata
82 2022-06-28 22:16:29 129.50 , -2.65 2.65 LS 129.50 BT 4.4 10 km III Wahai
83 2022-06-26 19:25:36 115.32 , -8.76 8.76 LS 115.32 BT 4.4 81 km III Gianyar, III Tuban, III Mataram, III Lombok Barat, II Karangasem, III Nusa Dua
84 2022-06-26 12:43:47 135.70 , -3.63 3.63 LS 135.70 BT 3.5 10 km II Nabire
85 2022-06-25 15:25:26 106.23 , -6.91 6.91 LS 106.23 BT 3.0 10 km II - III Panggarangan
86 2022-06-25 01:56:34 100.36 , -1.86 1.86 LS 100.36 BT 4.9 24 km III Painan, II-III Padang
87 2022-06-24 21:22:54 94.89 , 4.74 4.74 LU 94.89 BT 3.0 13 km II Aceh Jaya
88 2022-06-23 19:04:55 135.54 , -3.46 3.46 LS 135.54 BT 3.4 13 km II Nabire
89 2022-06-23 18:26:47 135.56 , -3.63 3.63 LS 135.56 BT 3.5 10 km II Nabire
90 2022-06-23 17:59:39 140.30 , -2.31 2.31 LS 140.30 BT 4.0 10 km II - III Genyem
91 2022-06-23 17:57:09 135.49 , -3.43 3.43 LS 135.49 BT 4.0 10 km III Nabire
92 2022-06-23 17:56:40 135.45 , -3.46 3.46 LS 135.45 BT 4.2 10 km III-IV Nabire
93 2022-06-23 11:03:47 135.64 , -3.33 3.33 LS 135.64 BT 2.8 10 km I-II Nabire
94 2022-06-23 10:49:45 135.56 , -3.39 3.39 LS 135.56 BT 3.6 10 km II Nabire
95 2022-06-22 13:48:08 96.46 , 2.10 2.10 LU 96.46 BT 4.9 10 km II - III Sinabang
96 2022-06-22 02:08:17 96.35 , 2.08 2.08 LU 96.35 BT 5.3 10 km IV Sinabang
97 2022-06-20 12:01:37 96.23 , 2.20 2.20 LU 96.23 BT 4.8 77 km III Lasikin Simeulue, III Sinabang
98 2022-06-19 22:51:49 118.86 , -2.98 2.98 LS 118.86 BT 3.6 7 km III Malunda, III Tapalang
99 2022-06-19 01:31:54 110.22 , -7.27 7.27 LS 110.22 BT 2.6 5 km II Ambarawa
100 2022-06-18 18:22:19 102.98 , -4.93 4.93 LS 102.98 BT 5.4 26 km IV-V Kepahiang, IV Kota Bengkulu, IV Seluma, IV Rejang Lebong, III-IV Kaur, III Liwa, III Muko-muko, II Sekincau, II Pesisir Barat, II Limau
101 2022-06-13 19:25:36 123.32 , -4.68 4.68 LS 123.32 BT 2.6 10 km II - III Kulisusu
102 2022-06-13 14:38:42 135.88 , -2.74 2.74 LS 135.88 BT 3.8 10 km II Nabire
103 2022-06-13 11:51:21 118.55 , -2.78 2.78 LS 118.55 BT 3.6 14 km II Mamuju, II Malunda
104 2022-06-12 21:04:54 120.97 , -7.06 7.06 LS 120.97 BT 3.5 11 km III Pulau Madu
105 2022-06-12 17:20:14 117.24 , -8.39 8.39 LS 117.24 BT 4.5 10 km III Sumbawa, II - III Sumbawa Barat, II Lombok Timur
106 2022-06-12 16:08:45 128.26 , -3.80 3.80 LS 128.26 BT 3.6 10 km III Ambon
107 2022-06-12 10:25:26 119.08 , -9.72 9.72 LS 119.08 BT 4.7 10 km II - III Tambolaka, II Waikabubak
108 2022-06-12 06:55:32 111.42 , -8.67 8.67 LS 111.42 BT 5.3 79 km II-III Kulon Progo, II-III Bantul, II - III Wonogiri, II-III Gunung Kidul, II - III Pacitan, II-III Cilacap, II - III Karangkates, II - III Ponorogo, II - III Nganjuk, II - III Blitar, II - III Trenggalek, II - III Klaten, II - III karanganyar, II Lumajan
109 2022-06-12 05:18:27 121.35 , -2.39 2.39 LS 121.35 BT 4.2 7 km II - III Malili
110 2022-06-11 22:03:16 107.16 , -6.97 6.97 LS 107.16 BT 2.4 4 km I-II Cianjur
111 2022-06-10 19:08:02 122.95 , -0.21 0.21 LS 122.95 BT 4.8 64 km II Kab. Pohuwato, II Kab. Gorontalo, II Kab. Gorontalo Utara, II Kota Gorontalo
112 2022-06-09 18:33:37 125.03 , -9.19 9.19 LS 125.03 BT 4.2 10 km II - III Malaka
113 2022-06-09 18:21:49 125.65 , -9.38 9.38 LS 125.65 BT 4.4 10 km II - III Malaka
114 2022-06-09 16:01:21 128.82 , -3.47 3.47 LS 128.82 BT 4.0 10 km III Saparua, III Masohi
115 2022-06-08 21:25:20 128.34 , -3.26 3.26 LS 128.34 BT 2.5 10 km II Kairatu
116 2022-06-08 19:47:59 118.50 , -2.75 2.75 LS 118.50 BT 4.8 5 km IV Mamuju, II-III Majene
117 2022-06-08 12:32:36 118.54 , -2.74 2.74 LS 118.54 BT 5.8 10 km V Mamuju, IV Majene, III Pinrang, II Palopo, II - III Palu, II-III Paser, II - III Samarinda, II Sidrap, II Pangkep, II Makassar, II Masamba
118 2022-06-08 10:54:42 133.81 , -0.76 0.76 LS 133.81 BT 4.8 10 km II - III Manokwari
119 2022-06-07 20:24:14 123.70 , 0.08 0.08 LU 123.70 BT 5.8 137 km III Kab. Gorontalo, III Kota Gorontalo, III Kab. Pulau Taliabu, III Kab. Kepulauan Sula, III Kab. Bangkep, III Kab. Banggai, II - III Bolaang Mongondow Timur, II Kab. Boalemo, II Kotamobagu, II Kota Manado, II Kab. Gorontalo Utara, II - III Kab. Minahasa
120 2022-06-07 13:03:13 117.31 , -8.17 8.17 LS 117.31 BT 4.6 10 km II - III Sumbawa
121 2022-06-07 09:06:48 128.38 , -3.37 3.37 LS 128.38 BT 3.5 10 km III Kairatu
122 2022-06-07 08:27:38 119.96 , -0.82 0.82 LS 119.96 BT 2.7 4 km III Palu
123 2022-06-06 10:44:39 118.39 , -8.66 8.66 LS 118.39 BT 5.1 104 km III Dompu, III Bima
124 2022-06-06 10:44:38 118.40 , -8.76 8.76 LS 118.40 BT 5.0 126 km III Dompu, III Bima
125 2022-06-03 07:04:47 128.16 , -3.65 3.65 LS 128.16 BT 2.6 10 km II Paso
126 2022-06-03 03:19:10 128.83 , -3.43 3.43 LS 128.83 BT 3.9 10 km II-III Amahai, II-III Saparua
127 2022-06-03 02:19:55 124.42 , -0.62 0.62 LS 124.42 BT 5.0 10 km III Kotamobagu
128 2022-06-03 00:31:27 120.55 , -2.12 2.12 LS 120.55 BT 4.8 10 km IV Masamba
129 2022-06-02 15:02:55 120.58 , -8.31 8.31 LS 120.58 BT 3.6 11 km III Manggarai Timur, II-III Ruteng
130 2022-06-02 14:04:47 120.44 , -8.62 8.62 LS 120.44 BT 2.7 10 km II - III Ruteng
131 2022-06-02 07:26:40 99.18 , 1.66 1.66 LU 99.18 BT 4.2 2 km III Pinangsori, III Sibolga
132 2022-06-02 05:55:45 127.18 , -1.11 1.11 LS 127.18 BT 5.0 10 km II Obi, II Labuha
133 2022-05-31 14:10:06 104.11 , -6.18 6.18 LS 104.11 BT 5.4 10 km II Kota Bengkulu, II Kepahiang, II Kota Agung, II Pesawaran, II - III Tanggamus
134 2022-05-31 08:10:26 97.33 , 3.86 3.86 LU 97.33 BT 4.1 5 km III Gayo Lues
135 2022-05-30 13:42:40 100.29 , -1.75 1.75 LS 100.29 BT 4.1 23 km I - II Painan, I - II Padang
136 2022-05-27 09:36:06 127.20 , -8.64 8.64 LS 127.20 BT 6.5 104 km III-IV Alor, II Kupang, IV-V Timor Leste, IV Tiakur, IV Kisar, III Tiakur
137 2022-05-27 07:38:50 107.92 , -8.16 8.16 LS 107.92 BT 4.0 25 km III Cipatujah, III Pangandaran, III Ciamis, III Karangnunggal, III Cikalong, II Singajaya, II cikajang
138 2022-05-26 23:55:12 119.94 , -0.91 0.91 LS 119.94 BT 3.0 7 km II - III Palu, II - III Sigi
139 2022-05-26 20:53:21 96.06 , 4.85 4.85 LU 96.06 BT 3.7 4 km III Mane Pidie
140 2022-05-26 03:24:45 95.19 , 5.89 5.89 LU 95.19 BT 3.1 2 km I-II Kota Sabang
141 2022-05-25 22:05:06 92.67 , -4.71 4.71 LS 92.67 BT 6.2 10 km II - III Nias Selatan
142 2022-05-25 21:15:51 128.32 , -3.38 3.38 LS 128.32 BT 2.5 10 km II Kairatu
143 2022-05-25 20:20:49 118.55 , -8.40 8.40 LS 118.55 BT 3.6 10 km III Bima, II Dompu
144 2022-05-25 04:18:56 115.89 , -9.50 9.50 LS 115.89 BT 4.4 24 km II - III Denpasar, II - III Lombok Barat, II Mataram
145 2022-05-25 04:18:18 103.73 , -5.76 5.76 LS 103.73 BT 5.1 25 km II - III Liwa, II Pringsewu, II Tanggamus
146 2022-05-23 19:32:02 102.75 , -4.61 4.61 LS 102.75 BT 4.9 41 km IV Manna, IV Argamakmur, IV Lampung Barat, III-IV Kepahiang, III-IV Kota Bengkulu
147 2022-05-23 00:38:14 99.56 , -0.48 0.48 LS 99.56 BT 4.7 60 km III Pasaman Barat, III Lubuk Basung, III Padang, I-II Padang Pariaman
148 2022-05-21 15:29:16 102.77 , -4.61 4.61 LS 102.77 BT 4.8 31 km II - III Kota Manna, II Kepahiang, II Krui, II Kemiling, II Liwa
149 2022-05-19 22:29:16 126.38 , 1.75 1.75 LU 126.38 BT 5.5 10 km III Manado, III Tondano, III Bitung
150 2022-05-19 04:12:08 128.17 , -3.63 3.63 LS 128.17 BT 2.9 10 km III Ambon
151 2022-05-17 23:08:05 110.42 , -5.79 5.79 LS 110.42 BT 3.6 10 km II-III Karimun Jawa
152 2022-05-17 19:41:11 128.35 , -8.73 8.73 LS 128.35 BT 4.8 10 km III-IV Kalabahi
153 2022-05-17 14:11:30 140.46 , -3.57 3.57 LS 140.46 BT 5.1 121 km II Jayapura
154 2022-05-17 01:58:22 101.81 , -5.40 5.40 LS 101.81 BT 6.0 10 km III - IV Kota Bengkulu, III - IV Bengkulu Utara, III Kepahiang, III Rejang Lebong, IV-V Enggano
155 2022-05-16 18:43:25 133.21 , -0.77 0.77 LS 133.21 BT 5.0 10 km III-IV Manokwari
156 2022-05-16 18:30:24 120.39 , -7.20 7.20 LS 120.39 BT 2.6 10 km II Pulau Jampea
157 2022-05-16 17:13:48 122.14 , 0.56 0.56 LU 122.14 BT 4.9 77 km II-III Gorontalo
158 2022-05-15 06:40:27 121.67 , -4.12 4.12 LS 121.67 BT 2.7 2 km II Kolaka
159 2022-05-15 05:42:04 121.64 , -4.11 4.11 LS 121.64 BT 4.2 4 km III Kolaka, II Kolaka Timur
160 2022-05-14 09:25:20 139.86 , -3.06 3.06 LS 139.86 BT 5.3 90 km III - IV Jayapura, II Sentani
161 2022-05-12 14:22:12 123.48 , -0.06 0.06 LS 123.48 BT 5.2 116 km II-III Gorontalo, II - III Kab. Pulau Taliabu, II - III Luwuk
162 2022-05-12 12:07:30 122.79 , -4.71 4.71 LS 122.79 BT 4.2 8 km III-IV Raha, II Lainea
163 2022-05-12 00:43:03 113.99 , -6.89 6.89 LS 113.99 BT 3.9 10 km II-III Sumenep
164 2022-05-12 00:27:36 94.84 , 4.60 4.60 LU 94.84 BT 5.2 13 km III Banda Aceh, III Aceh Besar, III Aceh Jaya
165 2022-05-11 23:20:12 126.81 , 3.71 3.71 LU 126.81 BT 4.9 27 km II - III Melonguane, II - III Naha Tahuna
166 2022-05-11 09:18:55 119.40 , -3.78 3.78 LS 119.40 BT 3.9 7 km III-IV Pinrang, II Pare-Pare, II Majene, II Polman
167 2022-05-11 08:37:55 120.46 , -8.64 8.64 LS 120.46 BT 3.6 10 km III-IV Ruteng
168 2022-05-11 08:34:27 120.48 , -8.62 8.62 LS 120.48 BT 3.5 10 km III-IV Ruteng
169 2022-05-10 03:54:11 122.15 , 0.64 0.64 LU 122.15 BT 4.7 58 km II Gorontalo, I - II Kab. Gorontalo, IV Kab. Gorontalo Utara, III Kab. Bone Bolango
170 2022-05-10 03:22:11 138.57 , -4.55 4.55 LS 138.57 BT 3.9 10 km II Wamena
171 2022-05-09 22:34:38 105.25 , -5.53 5.53 LS 105.25 BT 2.9 5 km III Teluk Betung Timur, III Lempasing, III Teluk Pandan
172 2022-05-09 11:50:31 108.28 , -8.23 8.23 LS 108.28 BT 4.6 32 km I-II Banjar, II Garut
173 2022-05-09 10:30:25 133.71 , -3.77 3.77 LS 133.71 BT 3.2 10 km II Kaimana
174 2022-05-09 07:14:46 104.78 , -5.67 5.67 LS 104.78 BT 3.4 10 km II Limau
175 2022-05-09 04:51:39 127.15 , 1.83 1.83 LU 127.15 BT 5.8 10 km III Ternate, III Morotai, III-IV Galela, II - III Kao, IV Ibu, IV Loloda, III Tidore
176 2022-05-09 00:09:43 105.21 , -5.52 5.52 LS 105.21 BT 2.3 3 km II Padang Cermin
177 2022-05-08 19:52:04 105.24 , -5.53 5.53 LS 105.24 BT 2.5 3 km II Padang Cermin
178 2022-05-08 09:29:04 127.01 , 3.63 3.63 LU 127.01 BT 5.2 10 km III Melonguane
179 2022-05-07 00:21:45 113.10 , -8.16 8.16 LS 113.10 BT 3.6 10 km III-IV Pasirian, III-IV Pronojiwo, III-IV Sendupuro, III-IV Candipuro, III-IV Pasrujambe
180 2022-05-06 14:23:16 110.13 , -7.87 7.87 LS 110.13 BT 3.5 10 km II-III Kulon Progo, II-III Gunung Kidul
181 2022-05-05 20:56:39 115.13 , -8.66 8.66 LS 115.13 BT 3.0 11 km II Denpasar
182 2022-05-05 18:26:03 119.16 , -2.63 2.63 LS 119.16 BT 3.6 10 km II Kalukku
183 2022-05-05 14:14:20 105.39 , -7.06 7.06 LS 105.39 BT 4.3 16 km II-III Cibaliung, II Rangkasbitung, II Panimbang
184 2022-05-04 23:44:08 105.23 , -5.52 5.52 LS 105.23 BT 2.2 3 km II - III Lempasing
185 2022-05-04 08:45:31 121.89 , -4.08 4.08 LS 121.89 BT 2.9 10 km II-III Kolaka Timur
186 2022-05-03 23:44:08 105.23 , -5.52 5.52 LS 105.23 BT 2.2 3 km II - III Lempasing
187 2022-05-03 21:44:58 105.42 , -5.73 5.73 LS 105.42 BT 2.2 4 km II Lempasing
188 2022-05-03 20:20:46 105.22 , -5.40 5.40 LS 105.22 BT 2.5 10 km II Teluk Betung
189 2022-05-03 04:51:46 128.48 , 2.44 2.44 LU 128.48 BT 4.7 23 km II - III Morotai Utara
190 2022-05-02 08:41:40 127.60 , -0.57 0.57 LS 127.60 BT 3.3 10 km III Labuha
191 2022-04-30 20:04:59 120.70 , -6.67 6.67 LS 120.70 BT 5.2 10 km III-IV Selayar
192 2022-04-30 19:33:58 120.61 , -6.70 6.70 LS 120.61 BT 4.4 4 km III Selayar
193 2022-04-30 01:25:25 116.27 , -9.75 9.75 LS 116.27 BT 5.1 10 km III Lombok Timur, III Lombok Barat, III Mataram, II Lombok Utara, II Lombok Tengah, II Sumbawa Barat
194 2022-04-30 00:05:36 123.35 , -4.17 4.17 LS 123.35 BT 3.7 10 km II-III Wawonii, II Kendari
195 2022-04-29 20:31:02 120.49 , -1.32 1.32 LS 120.49 BT 3.9 5 km II-III Poso
196 2022-04-29 18:35:03 122.79 , -0.27 0.27 LS 122.79 BT 4.5 28 km II - III Luwuk
197 2022-04-28 22:04:41 107.57 , -7.26 7.26 LS 107.57 BT 2.3 5 km II Pangalengan
198 2022-04-26 00:01:06 106.68 , -7.48 7.48 LS 106.68 BT 4.8 25 km II - III Sukabumi, II - III Cianjur selatan, II Garut, II Pangandaran
199 2022-04-25 06:50:33 140.55 , -3.67 3.67 LS 140.55 BT 5.7 87 km III - IV Keerom, III - IV Jayapura, II Wamena
200 2022-04-24 18:03:56 115.29 , -8.57 8.57 LS 115.29 BT 3.3 19 km II Gianyar
201 2022-04-24 01:23:53 104.60 , -5.35 5.35 LS 104.60 BT 2.5 10 km II Tanggamus
202 2022-04-23 20:11:52 140.76 , -4.80 4.80 LS 140.76 BT 4.8 10 km III Oksibil
203 2022-04-23 02:49:26 122.26 , -2.79 2.79 LS 122.26 BT 4.9 2 km
204 2022-04-21 19:28:04 97.88 , 2.03 2.03 LU 97.88 BT 4.9 21 km II - III Singkil, II - III Pinangsori, II Gunungsitoli
205 2022-04-21 17:14:04 120.48 , -1.33 1.33 LS 120.48 BT 4.1 7 km III Poso
206 2022-04-21 05:02:47 126.68 , 3.94 3.94 LU 126.68 BT 5.2 24 km III Melonguane, III Tahuna
207 2022-04-20 22:55:59 129.61 , -4.63 4.63 LS 129.61 BT 3.0 10 km II Banda
